Kamis, 04 Februari 2010

Passing Grade SMP DKI 2008 dan 2009

Passing Grade 2008

Sekolah Tahap I (DKI) Tahap I (NON DKI)
Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi
SMPN 1 24.5000 27.8000 25.1500 28.0000
SMPN 2 20.4000 25.5000 18.6000 25.2000
SMPN 3 20.5500 26.0500 20.5500 26.3500
SMPN 4 17.4500 25.2000 19.4000 25.5000
SMPN 5 22.8500 27.5500 22.5500 24.5500
SMPN 6 21.4000 26.2500 23.3500 26.4500
SMPN 7 22.1500 27.8000 21.1500 25.0500
SMPN 8 21.9000 26.9500 22.7000 26.0000
SMPN 9 24.9500 27.9000 26.4500 28.0000
SMPN 10 22.9500 27.6000 15.2500 27.4500
SMPN 11 24.2000 26.6500 27.2000 27.9500
SMPN 12 20.5500 26.8500 26.1500 27.1500
SMPN 13 20.1500 27.9500 25.7000 27.0500
SMPN 14 20.1500 26.1000 20.4000 22.3000
SMPN 15 18.2500 25.7500 18.4500 23.5000
SMPN 16 20.2500 27.0000 24.0000 25.7500
SMPN 17 18.4000 24.9500 15.9000 25.6000
SMPN 18 18.2000 25.4000 15.6500 21.1000
SMPN 19 25.6500 28.1000 27.6500 28.8900
SMPN 20 24.8500 28.3000 25.9500 27.4000
SMPN 21 20.0500 26.6000 16.6500 23.7500
SMPN 22 16.8500 26.1000 20.2500 24.5000
SMPN 23 16.6000 24.7500 17.0500 23.6500
SMPN 24 21.1500 26.6000 23.6500 24.9500
SMPN 25 19.2000 24.9500 22.1000 25.2500
SMPN 26 20.4500 26.6500 21.3000 26.0500
SMPN 27 22.3500 27.5000 24.5000 26.1000
SMPN 28 18.4500 23.8500 23.5500 23.5500
SMPN 29 20.9500 25.5500 26.3000 27.0500
SMPN 30 24.9000 27.3500 25.0000 28.4000
SMPN 31 19.2000 23.8500 25.7000 26.5500
SMPN 32 17.0000 25.2500 18.1000 25.5500
SMPN 33 18.7500 24.4500 19.1000 24.1500
SMPN 34 17.3500 25.7500 12.8500 23.7000
SMPN 35 18.3500 26.0000 22.4500 24.8500
SMPN 36 22.3000 27.1000 19.6500 22.9500
SMPN 37 20.4000 26.9000 26.0500 26.3500
SMPN 38 17.3000 25.0000 19.6000 22.7000
SMPN 39 17.6000 25.0500 20.7500 22.7500
SMPN 40 21.2500 27.4000 23.3500 28.5500
SMPN 41 25.6000 27.9500 27.6500 29.3000
SMPN 42 16.5000 26.3500 15.8500 26.0000
SMPN 43 22.2500 26.5000 23.7000 26.0000
SMPN 44 20.6500 26.6500 20.0000 27.4000
SMPN 45 23.5000 28.4000 26.5500 28.4000
SMPN 46 18.7000 26.0500 22.5000 24.3500
SMPN 47 18.1000 26.5000 17.4000 24.9000
SMPN 48 22.5500 27.4500 26.0500 26.7500
SMPN 49 26.6500 28.5500 27.9000 29.1000
SMPN 50 22.0000 26.9500 23.8000 26.3000
SMPN 51 22.0500 27.4000 25.1000 28.0000
SMPN 52 23.4500 27.5500 21.3000 25.0500
SMPN 53 18.8500 24.5000 17.4000 25.1000
SMPN 54 17.1000 25.8500 16.0000 25.2500
SMPN 55 19.4000 25.5000 18.6500 25.3500
SMPN 56 21.0000 26.4500 25.9000 27.3000
SMPN 57 18.9500 24.7000 18.8500 25.2000
SMPN 58 17.6500 25.1000 22.4500 25.3000
SMPN 59 20.3500 25.9500 15.7500 22.5000
SMPN 60 16.6500 23.9500 0.0000 0.0000
SMPN 61 18.0000 25.9500 21.0500 24.3000
SMPN 62 20.3500 26.4500 21.0500 26.3500
SMPN 63 18.2000 26.2000 18.5500 26.0000
SMPN 64 17.5500 24.6000 19.1000 21.8500
SMPN 65 18.0000 24.6000 16.2500 16.2500
SMPN 66 19.8000 24.7500 25.3000 25.9500
SMPN 67 20.1000 25.7000 20.0500 27.2500
SMPN 68 23.2500 26.9500 26.7000 28.0000
SMPN 69 18.8000 25.4500 19.3500 24.6000
SMPN 70 17.6000 25.9500 17.1000 24.0000
SMPN 71 18.1000 24.3500 16.2500 18.4500
SMPN 72 19.9500 27.1500 19.0000 21.0500
SMPN 73 23.9500 27.0000 24.2500 27.9500
SMPN 74 22.8000 26.8500 23.0000 25.2500
SMPN 75 25.0000 28.1500 26.1500 27.6500
SMPN 76 21.2500 25.9000 14.0500 25.6000
SMPN 77 21.0500 26.9500 19.9500 25.9500
SMPN 78 21.4000 27.0000 22.1500 24.5000
SMPN 79 18.2000 26.8000 20.2000 24.6000
SMPN 80 19.5000 27.0000 24.1500 26.4500
SMPN 81 24.5000 28.3500 27.0000 28.0000
SMPN 82 19.3500 25.8500 21.2000 24.3000
SMPN 83 19.8000 27.1500 14.0000 24.8000
SMPN 84 22.2500 25.8500 19.3000 24.7500
SMPN 85 24.4500 27.3500 27.6000 28.8500
SMPN 86 20.0500 25.6000 26.1500 26.9500
SMPN 87 21.8000 26.7500 26.9500 27.5500
SMPN 88 21.7000 26.6500 22.3000 26.4000
SMPN 89 23.2000 27.6000 24.0500 25.8000
SMPN 90 20.0500 27.4000 21.9000 23.5000
SMPN 91 23.6500 27.3000 27.5500 28.8000
SMPN 92 24.1500 27.8000 25.1500 27.7500
SMPN 93 17.0000 25.4500 17.4500 23.1000
SMPN 94 20.3500 26.3000 16.6000 23.0000
SMPN 95 21.8500 25.3500 19.9000 24.5500
SMPN 96 22.6500 26.3000 26.7000 27.5500
SMPN 97 21.3500 26.0000 17.6000 25.6500
SMPN 98 23.9000 27.1500 27.3500 28.4000
SMPN 99 23.5500 27.8500 23.2500 26.1500
SMPN 100 21.5000 26.7000 16.9500 24.8500
SMPN 101 18.3000 26.2500 20.8000 25.0000
SMPN 102 23.9500 27.0500 27.2000 27.6500
SMPN 103 25.6000 28.3500 27.7500 28.5500
SMPN 104 19.7500 25.1000 12.3000 22.8500
SMPN 105 19.6000 26.4000 26.4500 27.5000
SMPN 106 22.3500 26.9500 25.8000 26.8000
SMPN 107 24.0000 27.1000 25.1500 27.3000
SMPN 108 19.0500 26.0000 22.5500 23.7500
SMPN 109 25.7000 28.8000 26.9500 28.3500
SMPN 110 20.9500 27.6500 26.5500 27.2000
SMPN 111 24.6500 28.6000 25.5000 27.4500
SMPN 112 17.9500 26.3000 19.3000 23.6000
SMPN 113 16.2000 26.0500 17.3000 21.3500
SMPN 114 19.3500 26.2500 13.5500 25.2500
SMPN 115 26.9000 29.5500 27.9500 28.9000
SMPN 116 17.7000 26.7000 21.1500 23.6500
SMPN 117 23.4500 26.9500 25.3500 27.4000
SMPN 118 19.6500 25.0500 19.1000 25.8000
SMPN 119 17.6500 23.6500 18.5500 25.1500
SMPN 120 18.2000 24.7500 23.5500 26.1000
SMPN 121 19.2500 26.5000 16.5500 24.5000
SMPN 122 18.5000 25.0500 13.8500 25.6500
SMPN 123 19.3500 26.2500 21.8500 24.8000
SMPN 124 19.6000 24.2500 20.7500 24.7500
SMPN 125 19.6000 25.8500 23.7500 26.2000
SMPN 126 17.8000 24.8000 22.0500 24.2000
SMPN 127 22.3500 26.5000 24.0500 25.4500
SMPN 128 23.9500 27.1500 26.6500 27.3000
SMPN 129 21.0500 26.2000 12.8000 26.6500
SMPN 130 18.3500 25.9500 16.3000 24.5600
SMPN 131 23.1000 27.5000 27.0500 28.2000
SMPN 132 19.8500 26.9000 22.5000 24.2500
SMPN 134 22.5000 27.6500 26.6000 27.5500
SMPN 135 19.7500 24.3000 23.7500 25.0500
SMPN 136 18.3000 23.5500 17.4000 23.8000
SMPN 137 18.4500 26.4500 15.8000 24.0500
SMPN 138 20.6000 26.8000 23.7500 25.5000
SMPN 139 23.5500 27.3500 25.3500 26.2500
SMPN 140 16.0000 24.4500 17.8000 22.8000
SMPN 141 19.6000 26.0500 18.3500 25.7500
SMPN 142 19.0000 25.0000 25.5500 26.3500
SMPN 143 17.7500 23.4500 18.9500 26.3500
SMPN 144 19.5000 26.0500 23.3500 24.2500
SMPN 145 18.0500 25.5500 18.7500 24.7000
SMPN 146 18.2000 25.4500 24.3500 25.3500
SMPN 147 23.2000 28.1500 27.0500 27.8500
SMPN 148 20.8500 25.9000 22.0000 24.9000
SMPN 149 19.8000 25.9500 21.3000 23.5500
SMPN 150 23.4000 26.8500 23.1500 24.5000
SMPN 151 18.3000 23.4000 19.5000 24.8500
SMPN 152 17.0500 26.3000 16.7000 21.7500
SMPN 153 19.6500 25.6500 26.0500 26.7500
SMPN 154 19.7000 25.4000 18.0000 27.3000
SMPN 155 18.9500 23.9000 18.5000 25.2000
SMPN 156 17.5000 23.1500 16.2500 19.9000
SMPN 157 22.5500 26.9500 25.9000 26.9000
SMPN 158 19.8000 26.4500 22.3000 23.3500
SMPN 159 17.2500 26.4500 13.3000 24.0500
SMPN 160 20.2000 26.9500 23.8000 24.8500
SMPN 161 22.7000 26.9000 26.7500 27.1500
SMPN 162 16.7500 24.1500 18.0000 21.9000
SMPN 163 18.8000 23.6500 20.0500 24.6500
SMPN 164 19.8000 25.8000 25.7000 26.5500
SMPN 165 19.4500 26.6500 22.7000 24.5500
SMPN 166 22.6000 26.3000 25.2000 26.7500
SMPN 167 20.3000 24.1500 22.8000 24.3500
SMPN 168 19.0000 26.0500 22.9500 23.7500
SMPN 169 22.7500 27.6000 24.9500 26.3500
SMPN 170 17.9500 25.0500 20.7000 22.6000
SMPN 171 20.2000 24.2000 25.3000 26.0000
SMPN 172 22.4000 27.2000 25.5000 27.0000
SMPN 173 20.2000 25.6000 19.9500 26.7000
SMPN 174 23.6500 27.3500 25.9000 26.6500
SMPN 175 20.4500 26.5000 24.3000 25.9500
SMPN 176 22.7000 26.2000 26.1000 27.9000
SMPN 177 23.4000 27.1500 27.1000 27.8500
SMPN 178 20.7500 27.0500 26.5000 27.0500
SMPN 179 24.0500 27.9000 26.6500 27.7000
SMPN 180 18.5000 27.1000 24.1500 25.8500
SMPN 181 16.8500 25.1500 18.2500 24.5000
SMPN 182 22.4500 26.3500 19.1500 26.6000
SMPN 183 16.8500 23.8000 23.6000 23.6000
SMPN 184 21.6000 26.9000 26.8500 27.4000
SMPN 185 18.4500 25.8000 23.8000 25.8500
SMPN 186 19.4500 26.0000 25.3000 27.2500
SMPN 187 19.6000 25.6500 25.4500 26.5000
SMPN 188 19.4000 25.1500 24.8500 25.6000
SMPN 189 19.6500 26.6500 24.7000 26.1000
SMPN 190 20.1000 25.9500 23.7000 24.8500
SMPN 191 19.4000 24.9000 24.6500 26.0500
SMPN 192 17.8000 24.4000 24.8000 25.8000
SMPN 193 20.3500 27.8500 25.4500 28.6000
SMPN 194 20.9500 26.5000 24.2000 26.0000
SMPN 195 20.6000 26.9000 23.6000 25.3000
SMPN 196 22.3500 26.9500 26.4500 28.0500
SMPN 197 18.6500 26.0500 24.2000 25.5000
SMPN 198 19.2500 24.3500 22.4500 24.2500
SMPN 199 24.3500 27.4000 26.4500 27.9500
SMPN 200 17.3000 26.1000 21.4000 23.9500
SMPN 201 20.0000 26.5000 20.8500 26.0000
SMPN 202 19.1500 23.3000 23.2500 23.6500
SMPN 203 21.1500 25.9500 26.5000 26.7500
SMPN 204 20.9500 26.1500 24.4000 24.9000
SMPN 205 20.7500 26.5500 26.1000 26.9500
SMPN 206 21.8000 27.9000 26.2000 27.4500
SMPN 207 20.8000 26.8500 25.5500 26.7000
SMPN 208 19.9500 25.9000 24.8000 26.2500
SMPN 209 18.0000 25.0000 22.8500 24.9500
SMPN 210 19.2500 23.1000 24.9500 25.8500
SMPN 211 21.6500 26.3500 26.4000 27.2500
SMPN 212 19.3000 24.9000 24.0000 25.0500
SMPN 213 22.3000 28.1000 24.0500 25.6000
SMPN 214 19.2500 25.2000 23.7000 25.5000
SMPN 215 20.0500 25.9000 26.1500 26.7500
SMPN 216 25.3000 28.0000 25.7000 27.5000
SMPN 217 21.9000 25.0500 25.9000 26.5500
SMPN 218 19.7000 25.5500 23.6500 27.0500
SMPN 219 19.5000 26.1000 26.2500 27.5000
SMPN 220 18.3000 23.3500 22.3000 24.9000
SMPN 221 16.4500 24.6000 17.6500 22.8500
SMPN 222 21.0500 25.9500 24.6000 26.3000
SMPN 223 22.5000 26.5000 24.9500 25.9000
SMPN 224 19.4000 25.6500 24.6500 26.7000
SMPN 225 19.0500 26.5000 24.5000 26.5000
SMPN 226 19.9500 25.8000 26.5000 27.4000
SMPN 227 21.4000 27.3500 21.9500 24.7000
SMPN 228 20.4000 26.9500 13.4000 25.4000
SMPN 229 20.0500 26.6500 24.9500 26.0500
SMPN 230 20.1000 27.6000 26.6000 27.2000
SMPN 231 19.1500 26.0500 17.6000 24.2000
SMPN 232 20.4500 26.1500 19.4000 24.5500
SMPN 233 20.8500 26.0500 26.7000 27.5500
SMPN 234 18.7000 27.1500 23.8500 26.0000
SMPN 235 20.4500 25.8000 26.4500 27.1000
SMPN 236 22.8000 27.3000 24.6000 26.9000
SMPN 237 19.1000 25.3000 24.4000 26.2500
SMPN 238 18.7000 24.3500 22.3500 23.1500
SMPN 239 20.2000 25.8000 25.2500 28.1000
SMPN 240 19.1500 24.8500 25.0500 26.2500
SMPN 242 19.3000 25.0000 25.4500 26.6500
SMPN 243 19.2000 26.2000 20.1500 25.3000
SMPN 244 19.6500 26.8500 22.7000 28.2500
SMPN 245 21.1500 25.9000 26.8000 27.6500
SMPN 246 18.9000 22.4500 24.9000 25.8000
SMPN 247 18.6000 24.3500 18.2000 23.0500
SMPN 248 21.7500 25.9000 24.3000 25.4500
SMPN 249 19.5500 26.3500 22.6500 25.6000
SMPN 250 19.0000 25.9000 25.3000 26.0000
SMPN 251 20.3500 26.2500 25.9500 26.7500
SMPN 252 25.3000 28.5000 26.6500 27.5500
SMPN 253 19.2000 23.1000 26.0000 26.9000
SMPN 254 19.7000 25.9000 24.8000 25.9500
SMPN 255 24.8500 28.3000 26.2500 28.0000
SMPN 256 18.9500 26.5000 24.6000 26.7000
SMPN 257 18.8500 25.4500 24.3500 26.2000
SMPN 258 21.2000 26.7000 26.3000 27.5500
SMPN 259 17.8000 26.4500 24.9000 27.0000
SMPN 261 15.9500 26.3500 23.6000 23.6000
SMPN 262 17.7000 25.4500 23.0000 24.2500
SMPN 263 18.1000 24.7500 23.1500 24.1000
SMPN 264 20.4500 26.2000 24.8000 26.2000
SMPN 265 19.6500 26.0000 17.2000 27.9000
SMPN 266 17.6500 26.0000 19.9000 23.8500
SMPN 267 19.2500 23.8000 26.1000 26.7500
SMPN 268 18.0500 25.0500 22.0500 24.2500
SMPN 269 17.6500 23.5000 19.0500 24.4000
SMPN 270 17.9000 24.7000 20.9000 24.3000
SMPN 271 18.5000 25.5000 24.7500 25.5500
SMPN 272 20.7500 25.0000 25.4000 26.3500
SMPN 273 16.5000 23.1500 18.6000 23.9500
SMPN 274 17.7000 23.9000 18.4000 18.4000
SMPN 275 20.5500 26.6000 23.1000 26.7000
SMPN 276 20.5000 24.9000 26.5000 27.2000
SMPN 277 19.1000 23.8500 16.0000 23.2000
SMPN 278 18.7500 23.6000 24.2500 26.2500
SMPN 279 19.6500 25.9500 13.4000 19.6500
SMPN 280 20.3000 25.3500 20.8000 24.1000
SMPN 281 18.7500 23.9500 23.1000 25.3500
SMPN 282 16.7000 22.3500 17.6000 23.0500
SMPN 283 18.3500 24.7000 23.9500 25.3000
SMPN 284 19.2500 25.9500 24.9500 25.9000
SMPN 286 17.4500 24.8000 19.4500 21.9500
SMPN 287 19.7500 26.6500 24.5500 26.0000



Passing Grade Final Tahap I Tahun 2009



Sekolah Tahap I (DKI) Tahap I (NON DKI)
Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi
SMPN 1 18.50 24.40 24.65 26.00
SMPN 2 17.80 18.65 0.00 0.00
SMPN 3 19.05 19.55 20.05 23.40
SMPN 4 18.60 19.45 26.25 26.60
SMPN 5 18.05 18.45 22.40 22.40
SMPN 6 18.65 19.20 22.75 23.30
SMPN 7 19.15 22.35 23.40 23.40
SMPN 8 18.05 23.75 20.45 20.45
SMPN 9 18.30 24.70 26.80 26.80
SMPN 10 17.70 19.40 21.05 25.40
SMPN 11 19.35 23.15 28.35 28.35
SMPN 12 19.95 23.40 28.00 28.00
SMPN 13 19.90 21.40 27.30 27.55
SMPN 14 19.25 20.05 0.00 0.00
SMPN 15 19.60 20.15 15.40 23.30
SMPN 16 18.95 19.60 0.00 0.00
SMPN 17 17.60 19.00 19.05 19.05
SMPN 18 18.80 20.15 0.00 0.00
SMPN 19 19.65 26.70 28.95 28.95
SMPN 20 18.35 19.00 25.45 26.20
SMPN 21 16.90 19.15 0.00 0.00
SMPN 22 16.95 19.10 19.05 19.40
SMPN 23 16.85 18.25 0.00 0.00
SMPN 24 18.35 18.55 25.15 25.25
SMPN 25 19.60 20.25 23.10 23.50
SMPN 26 19.20 20.10 20.50 22.75
SMPN 27 18.80 22.60 24.00 25.65
SMPN 28 18.15 19.65 0.00 0.00
SMPN 29 19.50 20.55 27.75 27.95
SMPN 30 26.00 26.50 0.00 0.00
SMPN 31 20.20 21.65 27.00 27.10
SMPN 32 16.75 19.75 22.50 25.10
SMPN 33 19.40 19.60 22.50 22.50
SMPN 34 16.75 18.55 0.00 0.00
SMPN 35 19.55 21.00 23.85 24.25
SMPN 36 19.40 19.60 21.70 22.65
SMPN 37 20.45 21.10 26.45 26.85
SMPN 38 18.00 20.00 22.65 23.40
SMPN 39 17.25 18.25 23.45 23.45
SMPN 40 17.70 17.95 24.85 26.25
SMPN 41 24.60 26.35 27.75 27.80
SMPN 42 16.80 19.85 0.00 0.00
SMPN 43 19.50 20.05 23.30 23.30
SMPN 44 19.00 19.85 0.00 0.00
SMPN 45 19.50 23.45 26.25 26.85
SMPN 46 20.10 20.70 23.80 24.90
SMPN 47 18.75 20.05 21.50 21.50
SMPN 48 20.00 21.35 0.00 0.00
SMPN 49 18.50 25.50 27.25 27.45
SMPN 50 18.85 18.85 23.15 23.80
SMPN 51 19.35 24.70 24.85 24.85
SMPN 52 19.25 23.75 0.00 0.00
SMPN 53 18.80 19.90 19.30 21.25
SMPN 54 16.70 17.80 20.85 20.85
SMPN 55 17.00 20.20 0.00 0.00
SMPN 56 20.00 23.90 26.95 27.20
SMPN 57 18.75 19.95 20.10 25.20
SMPN 58 18.85 20.05 23.50 23.50
SMPN 59 17.35 18.05 22.45 22.45
SMPN 60 17.25 18.45 0.00 0.00
SMPN 61 18.45 18.80 23.65 25.00
SMPN 62 19.25 19.80 22.60 24.35
SMPN 63 16.75 18.90 24.70 24.70
SMPN 64 17.25 20.40 0.00 0.00
SMPN 65 17.00 19.20 19.95 19.95
SMPN 66 19.90 20.00 26.95 27.20
SMPN 67 19.20 20.15 0.00 0.00
SMPN 68 20.00 23.85 28.00 28.25
SMPN 69 18.10 18.70 23.60 24.40
SMPN 70 18.30 19.15 0.00 0.00
SMPN 71 19.05 20.65 18.40 19.55
SMPN 72 17.05 18.15 0.00 0.00
SMPN 73 18.95 20.15 27.25 27.25
SMPN 74 18.30 20.25 22.35 22.35
SMPN 75 18.40 23.90 0.00 0.00
SMPN 76 17.65 19.10 0.00 0.00
SMPN 77 17.70 18.60 0.00 0.00
SMPN 78 17.60 17.80 25.95 25.95
SMPN 79 17.40 18.90 0.00 0.00
SMPN 80 18.60 20.25 24.15 25.50
SMPN 81 18.25 19.35 0.00 0.00
SMPN 82 18.05 19.00 23.50 23.95
SMPN 83 17.15 17.55 18.95 22.60
SMPN 84 18.10 25.70 0.00 0.00
SMPN 85 19.95 25.70 28.15 28.40
SMPN 86 20.10 22.00 27.25 27.25
SMPN 87 19.85 21.50 0.00 0.00
SMPN 88 18.70 21.95 26.05 26.05
SMPN 89 18.00 18.25 25.05 25.30
SMPN 90 18.50 20.15 22.85 24.00
SMPN 91 18.75 20.45 26.65 26.65
SMPN 92 18.35 21.95 24.25 24.25
SMPN 93 18.15 19.35 21.25 21.25
SMPN 94 17.25 20.65 0.00 0.00
SMPN 95 18.45 23.60 0.00 0.00
SMPN 96 20.00 20.15 27.40 27.85
SMPN 97 19.20 21.80 26.90 26.90
SMPN 98 20.20 23.50 27.10 27.10
SMPN 99 18.20 24.05 23.15 23.15
SMPN 100 21.65 21.70 23.15 23.15
SMPN 101 18.75 19.70 24.40 26.70
SMPN 102 18.20 23.75 26.95 27.30
SMPN 103 18.20 23.65 0.00 0.00
SMPN 104 19.75 20.25 23.30 24.40
SMPN 105 19.00 19.60 27.05 27.40
SMPN 106 18.45 19.00 25.55 25.70
SMPN 107 19.60 26.50 26.40 26.40
SMPN 108 18.40 19.60 24.10 24.85
SMPN 109 25.15 26.25 27.15 27.15
SMPN 110 19.25 22.35 27.35 27.40
SMPN 111 18.10 24.00 26.25 26.25
SMPN 112 17.10 18.20 0.00 0.00
SMPN 113 16.85 18.50 0.00 0.00
SMPN 114 18.30 20.20 21.45 21.45
SMPN 115 26.95 27.90 27.70 27.95
SMPN 116 17.10 18.10 19.60 23.35
SMPN 117 19.10 24.50 25.30 26.25
SMPN 118 18.85 20.30 20.75 20.75
SMPN 119 17.55 19.25 0.00 0.00
SMPN 120 17.80 19.10 24.95 25.05
SMPN 121 18.15 19.55 18.35 24.85
SMPN 122 17.65 20.40 0.00 0.00
SMPN 123 18.30 19.85 0.00 0.00
SMPN 124 19.65 20.10 23.80 25.65
SMPN 125 18.80 19.00 24.45 26.20
SMPN 126 18.90 21.25 24.00 25.85
SMPN 127 18.40 18.75 26.95 26.95
SMPN 128 18.45 24.15 26.75 26.75
SMPN 129 16.55 19.35 0.00 0.00
SMPN 130 18.30 18.75 17.80 23.10
SMPN 131 20.15 22.85 26.25 26.55
SMPN 132 18.35 18.35 24.05 24.60
SMPN 134 18.80 19.45 27.55 27.55
SMPN 135 19.35 21.00 24.25 24.55
SMPN 136 18.75 20.15 20.10 20.80
SMPN 137 18.45 20.60 0.00 0.00
SMPN 138 18.50 18.85 23.70 23.70
SMPN 139 18.60 19.25 24.40 25.75
SMPN 140 17.45 19.60 0.00 0.00
SMPN 141 19.80 20.60 24.20 24.65
SMPN 142 19.20 20.35 27.10 27.70
SMPN 143 18.20 19.50 0.00 0.00
SMPN 144 18.55 19.35 23.15 26.50
SMPN 145 19.35 20.60 21.55 22.30
SMPN 146 18.30 19.30 23.40 24.00
SMPN 147 18.70 23.60 26.50 26.50
SMPN 148 19.40 19.60 22.90 23.50
SMPN 149 19.65 20.15 23.30 23.30
SMPN 150 18.45 22.55 24.25 24.75
SMPN 151 19.00 20.20 18.40 18.40
SMPN 152 17.40 18.40 0.00 0.00
SMPN 153 20.10 20.60 27.50 27.55
SMPN 154 19.45 19.95 23.80 23.80
SMPN 155 19.80 20.70 19.40 23.45
SMPN 156 18.10 19.20 0.00 0.00
SMPN 157 18.30 18.40 25.85 26.15
SMPN 158 19.30 20.50 24.25 24.25
SMPN 159 16.75 18.45 0.00 0.00
SMPN 160 18.35 18.55 25.30 25.30
SMPN 161 19.40 20.20 0.00 0.00
SMPN 162 17.90 19.25 0.00 0.00
SMPN 163 19.95 20.40 23.90 26.85
SMPN 164 20.35 21.55 27.10 27.30
SMPN 165 20.60 20.60 0.00 0.00
SMPN 166 20.20 20.90 25.05 25.65
SMPN 167 19.20 19.30 23.00 23.25
SMPN 168 19.15 19.90 23.15 23.35
SMPN 169 18.45 18.50 0.00 0.00
SMPN 170 18.60 19.65 21.80 22.80
SMPN 171 18.90 19.05 24.45 25.60
SMPN 172 18.40 21.45 25.20 25.20
SMPN 173 18.05 20.25 22.30 22.30
SMPN 174 18.25 19.80 25.15 26.00
SMPN 175 20.20 20.95 24.30 24.95
SMPN 176 18.65 19.60 0.00 0.00
SMPN 177 19.65 22.60 28.00 28.00
SMPN 178 20.20 21.30 0.00 0.00
SMPN 179 18.20 21.15 26.85 27.00
SMPN 180 18.55 18.75 25.35 25.45
SMPN 181 18.50 20.80 21.50 23.50
SMPN 182 19.35 23.25 24.00 25.15
SMPN 183 17.70 19.00 0.00 0.00
SMPN 184 19.35 20.65 26.10 26.45
SMPN 185 19.05 19.95 26.25 26.70
SMPN 186 18.55 18.80 25.00 25.60
SMPN 187 18.85 19.15 0.00 0.00
SMPN 188 19.40 20.60 24.40 24.60
SMPN 189 19.05 19.95 26.75 26.75
SMPN 190 18.40 18.50 24.95 24.95
SMPN 191 18.70 19.25 24.75 26.90
SMPN 192 18.45 19.00 25.60 25.60
SMPN 193 18.25 18.35 23.45 23.65
SMPN 194 19.25 23.70 24.55 24.55
SMPN 195 19.35 21.75 24.25 24.75
SMPN 196 18.30 19.35 25.55 25.55
SMPN 197 18.70 19.20 25.30 26.55
SMPN 198 19.35 21.00 23.55 24.20
SMPN 199 18.65 21.35 26.55 26.55
SMPN 200 18.15 20.10 0.00 0.00
SMPN 201 19.05 19.40 23.50 23.90
SMPN 202 19.35 21.00 24.35 24.45
SMPN 203 20.30 21.65 0.00 0.00
SMPN 204 18.60 18.60 24.95 26.40
SMPN 205 18.85 19.60 26.90 26.90
SMPN 206 18.85 19.15 0.00 0.00
SMPN 207 18.80 19.25 26.75 26.75
SMPN 208 18.95 20.15 24.55 25.05
SMPN 209 19.20 20.35 23.55 24.50
SMPN 210 19.20 20.20 24.60 25.75
SMPN 211 20.15 20.65 25.50 25.80
SMPN 212 20.20 22.70 25.15 25.85
SMPN 213 18.55 19.15 23.80 24.00
SMPN 214 18.30 19.35 24.05 25.40
SMPN 215 18.90 19.30 27.30 27.75
SMPN 216 18.10 26.35 25.00 26.00
SMPN 217 19.20 21.40 25.65 26.00
SMPN 218 20.20 20.90 24.25 25.65
SMPN 219 19.25 20.20 27.25 27.60
SMPN 220 18.25 19.20 24.45 25.35
SMPN 221 17.15 18.90 19.95 24.00
SMPN 222 18.35 18.95 25.35 25.60
SMPN 223 19.30 22.55 24.20 25.40
SMPN 224 17.90 18.45 0.00 0.00
SMPN 225 18.65 19.10 24.70 25.85
SMPN 226 20.20 21.25 0.00 0.00
SMPN 227 19.70 20.25 24.05 26.60
SMPN 228 17.40 20.00 0.00 0.00
SMPN 229 18.40 20.20 26.60 26.75
SMPN 230 18.60 23.65 0.00 0.00
SMPN 231 18.20 23.35 20.70 20.80
SMPN 232 19.00 20.35 22.30 22.45
SMPN 233 18.80 19.35 0.00 0.00
SMPN 234 18.55 19.05 22.90 23.40
SMPN 235 19.35 22.70 27.85 27.85
SMPN 236 18.30 19.05 0.00 0.00
SMPN 237 18.40 19.65 25.35 25.55
SMPN 238 20.10 21.05 23.40 23.75
SMPN 239 20.35 21.30 24.40 25.35
SMPN 240 20.75 21.25 26.85 27.25
SMPN 242 20.80 21.10 24.50 25.30
SMPN 243 19.40 19.70 21.35 22.20
SMPN 244 18.05 21.05 0.00 0.00
SMPN 245 18.90 21.95 27.25 27.75
SMPN 246 18.40 18.40 25.85 26.10
SMPN 247 20.00 20.40 23.35 24.90
SMPN 248 19.00 21.65 24.95 26.00
SMPN 249 18.40 22.10 23.70 27.05
SMPN 250 20.10 21.05 26.60 26.90
SMPN 251 20.65 21.30 0.00 0.00
SMPN 252 19.00 24.15 26.90 27.00
SMPN 253 20.30 20.90 25.50 25.90
SMPN 254 20.55 21.15 24.50 25.60
SMPN 255 24.65 26.10 26.25 26.25
SMPN 256 18.30 19.30 24.60 24.60
SMPN 257 19.45 20.30 24.20 24.40
SMPN 258 19.10 20.55 25.75 26.45
SMPN 259 18.45 21.45 25.60 25.80
SMPN 261 16.55 18.80 21.55 21.55
SMPN 262 18.35 19.20 22.65 22.90
SMPN 263 18.80 19.10 0.00 0.00
SMPN 264 19.05 19.60 26.05 26.05
SMPN 265 19.35 19.50 21.90 22.35
